|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do Corpo: | 316/304 de aço inoxidável | Media: | Gás de óleo da água |
|---|---|---|---|
| Conexão: | soldadura de extremidade | Pressão de funcionamento: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
| certificado: | CE | MOQ: | 10 pcs |
| Realçar: | butt weld tube fittings,stainless steel weld fittings |
||
2, aplicação: Usado principalmente para a água, óleo, encanamentos do transporte do gás.
3,
| Tipo do cotovelo | Cotovelo longo do raio, cotovelo curto do raio, cotovelo de 90 graus, cotovelo de 45 graus, reduzindo o cotovelo. |
| Padrão | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.5; |
| Tamanho | 1/2” - 48" (Extremidade-soldadura e sem emenda); 1/8" - 4" (rosqueado e soquete-soldadura); 16" ~72" (soldado) |
| Espessura de parede | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH100, SCH120, SCH40, |
| Processo de manufatura | Formação, impulso, imprensa, forja, molde, etc. quentes. |
Material | Cotovelo do aço carbono, cotovelo de aço inoxidável, cotovelo do aço de liga |
ASTM A234 WPB, | |
ASTM A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 | |
ASTM A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A234 WP9 | |
| ASTM A182 F51/SAF 2205/S31803, F53/SAF 2507/S32750, F60/UNS S32205, | |
Liga 200/nickel 200/UNS S2200, liga 400/monel 400/UNS 4400, liga 600/Inconel 600/UNS, | |
| Embalagem | maneira do pacote de solda da junção do aço carbono de ASTM A234 WPB 45 graus de cotovelo |
| MOQ | PC 50 |
| Prazo de entrega | segundo a quantidade |
| Termos do pagamento | L/C, T/T |
| Expedição | CORRENTE DE RELÓGIO Tianjin, CFR, CIF, etc. |
| Aplicação | Petróleo/poder/produto químico/construção/gás/metalurgia/construção naval etc. |
| Observações | Outros materiais e desenhos estão disponíveis. |
Pessoa de Contato: Oscar Zhang
Telefone: +8615103110701