|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| padrão: | ASTM, JIS, ANSI etc. | certificado: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Cor do punho: | azul/vermelho | Pressão de funcionamento: | 6,9 Mpa |
| Tipo de conexão: | soldadura de extremidade | Material do Corpo: | 316/304 de aço inoxidável |
| Media: | Gás de óleo da água | ||
| Realçar: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Material principal | SS304/316 |
| 2 | Pressão de funcionamento | 1000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA |
| 3 | Temperatura de trabalho | -20-240℃ |
| 4 | Tipo de conexão | Flangeado |
| 5 | Certificado | ISO 9001/CE |
| 6 | Tamanho | 1/4" a 4" |
| 7 | Tipo da flange | SE, TH, PL, WN, ASSIM, INTERRUPTOR, PJ/SE, PJ/RJ, BL |
| 8 | Tipo do furo | REDUZIDO |
Material e especificação
| Artigo | ARTIGO | Material |
| 1 | CORPO | 1.4408/1.4308 |
| 2 | TAMPÃO | 1.4408/1.4308 |
| 3 | BOLA | 1.4408/1.4308 |
| 4 | HASTE | 316 |
| 5 | BOLA SEAT | PTFE |
| 6 |
EMBALAGEM DA HASTE |
PTFE |
| 7 | EMBALAGEM DA HASTE | PTFE |
| 8 | ANEL DA HASTE | 304 |
| 9 | PUNHO | 304 |
| 10 | PORCA | 304 |
| 11 | TAMPA | PLÁSTICO |
| 12 | GAXETA DO CORPO | PTFE |
| 13 | PARAFUSO | 304 |
| 14 | PORCA | 304 |
![]()
| TAMANHO | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2” | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4” | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2” | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2” | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
Pessoa de Contato: Oscar Zhang
Telefone: +8615103110701